
1. La canna espansa a pressione costante chiusa presenta un'elevata efficienza di riscaldamento e consente di risparmiare lo stelo.
2. La macchina è dotata di asciugatrice a letto fluidizzata, tra cui asciugatura, setacciatura automatica, depiluming e trasporto di materiale ai silos.
3. La maggior parte dei componenti sono di marchi di fama mondiale, con prestazioni affidabili, qualità stabile, lunga durata e basso costo di manutenzione.
4.Il tasso bibuloso di questo nuovo pannello murale è solo del 3,3%, che ha raggiunto il livello avanzato internazionale nello stesso settore.
5.It è un utilizzo completo del progetto sui rifiuti industriali e oserà un grande sostegno da parte del governo.
6.Con sensore fotoelettrico o vibrazionale per controllare il livello del materiale, garantendo la tolleranza alla densità entro ±3%.
ESB200-600 EPS macchina per lo stampaggio a blocchi | |||||||
articolo | ESB200V | ESB200A | ESB400V | ESB400A | ESB600V | ESB600A | |
Dimensione cavità stampo | 2040*1240 *1030(mm) | 2040*1240 *630(mm) | 4100*1240 *1030(mm) | 4080*1240 *630(mm) | 6120*1240 *1030(mm) | 6100*1240 *630(mm) | |
Dimensioni blocco | 2000*1200 *1000(mm) | 2000*1200 *600(mm) | 4000*1200 *1000(mm) | 4000*1200 *600(mm) | 6000*1200 *1000(mm) | 6000*1200 *600(mm) | |
vapore | entrata consumo pressione | DN100 30~50 kg/ciclo 0,8Mpa | DN100 20~30 kg/ciclo 0,8Mpa | DN150 60~90 kg/ciclo 0,8Mpa | DN125 45~55 kg/ciclo 0,8Mpa | DN100 100~130 kg/ciclo 0,8Mpa | DN100 60~70 kg/ciclo 0,8Mpa |
Acqua di raffreddamento | entrata consumo pressione | DN40 0,2~0,4 m3/ciclo 0,6Mpa | DN40 0,2~0,4 m3/ciclo 0,6Mpa | DN40 0,6~0,8 m3/ciclo 0,6Mpa | DN40 0,6~0,8 m3/ciclo 0,6Mpa | DN40 1,5~3 m3/ciclo 0,6Mpa | DN40 1,5~3 m3/ciclo 0,6Mpa |
drenaggio | Scarico sottovuoto Sfiato di vapore Condensa Presa soffiante | ¢ 125 mm ¢ 150 mm ¢ 100 mm ¢ 125 mm | ¢ 125 mm ¢ 125 mm | ¢ 125 mm ¢ 200 mm ¢ 100 mm ¢ 150 mm | ¢ 200 mm ¢ 150 mm | ¢ 125 mm ¢ 200 mm ¢ 100 mm ¢ 150 mm | ¢ 200 mm ¢ 150 mm |
Velocità effettiva | 15kg/m3 | 5 minuti/ciclo | 5~12min/ciclo | 7 minuti/ciclo | 7~18min/ciclo | 8 minuti/ciclo | 8~18min/ciclo |
Dimensione globale | (L*W*H) | 5700*4000* 2850(mm) | 4000*2150* 2120(mm) | 11000*4500* 3000(mm) | 6040*2270* 2250(mm) | 12600*3960* 2906 (mm) | 8100*2500* 3100(mm) |
Altezza della stanza richiesta | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | |
Nota: possiamo realizzare una macchina a blocchi termocol in base alle esigenze del cliente. | |||||||










Etichetta sexy: macchina isolante in schiuma da parete, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, prezzo, vuoto, in vendita




